技術文章 / article
代理品牌QUIDEL公司全線產品
2021-01-18 瀏覽次數:1762
QUIDEL公司全線產品,歡迎訂購:
產品名稱 | 貨號 | 規格 | |
EIA Kits for Bone Metabolism | 骨代謝檢測試劑盒 | ||
MicroVue PYD | 8010 | 96 Test | |
MicroVue Osteocalcin | 8002 | 96 Test | |
MicroVue BAP | 8012 | 96 Test | |
MicroVue DPD | 8007 | 96 Test | |
MicroVue PTH | 8044 | 96 Test | |
MicroVue 25 OH Vitamin D | 8046 | 96 Test | |
MicroVue TRAP5b | 8033 | 96 Test | |
MicroVue CICP | 8003 | 96 Test | |
MicroVue Helical Peptide **MADE TO ORDER** | 8022 | 96 Test | |
MicroVue sPYD | 8019 | 96 Test | |
MicroVue tDPD | 8032 | 96 Test | |
MicroVue Creatinine | 8009 | 96 Test | |
MicroVue YKL-40 | 8020 | 96 Test | |
MicroVue OPG | 8034 | 96 Test | |
Immutopics Mouse Osteocalcin | 60-1305 | 96 Test | |
Immutopics Rat Osteocalcin | 60-1505 | 96 Test | |
Immutopics Mouse PTH 1-84 | 60-2305 | 96 Test | |
Immutopics Rat PTH | 60-2500 | 96 Test | |
Immutopics Rat Bioactive PTH 1084 | 60-2700 | 96 Test | |
Immutopics Human Bioactive PTH 1-84 | 60-3000 | 96 Test | |
Immutopics Human PTH | 60-3100 | 96 Test | |
Immutopics Canine PTH | 60-3800 | 96 Test | |
Immutopics High Sensitivity Human PTH 1-34 | 60-3900 | 96 Test | |
Immutopics Anti-Human PTH **MADE TO ORDER** | 60-4000 | 96 Test | |
Immutopics Human FGF-23 C-Term | 60-6100 | 96 Test | |
Immutopics Mouse/Rat FGF-23 C-Term | 60-6300 | 96 Test | |
Immutopics Human FGF-23 (Intact) | 60-6600 | 96 Test | |
Immutopics Mouse/Rat FGF-23 (Intact) | 60-6800 | 96 Test | |
Human Sclerostin High Sensitivity | TE1023HS | 96 Test | |
Human Hyaluronic Acid Plus | TE1018-2 | 96 Test | |
Human Intact Proinsulin | TE1011 | 96 Test | |
Human Leptin | TE1016 | 96 Test | |
Human Adiponectin | TE1014 | 96 Test | |
Bone Health Reagents 骨健康檢測試劑 | |||
Assay Buffer | 4704 | 55 mL | |
Wash Buffer Concentrate | 4703 | 55 mL | |
Streptavidin coated 96-well plates | 4634 | 1 each | |
30k MWCO Spinfilters | 4935 | 40/bag | |
Hydrolysis Unit | 4838 | 1 each | |
Immutopics Rat PTH Sample Diluent | 30-2531 | 10 mL | |
Immutopics Human PTH Sample Diluent | 30-3131 | 10 mL | |
Immutopics Human FGF-23 Sample Diluent | 30-6631 | 10 mL | |
Bone Health Controls | 骨健康標準品及質控品 | ||
Pyd/Dpd HPLC Calibrator | 8004 | 600 mL | |
Int-Pyd Internal Standard | 8006 | 5 mL | |
BAP Controls - Serum | 4820 | Set of 4 | |
CICP Controls - Serum | 4818 | Set of 4 | |
Dpd Controls - Urine | 4822 | Set of 4 | |
Helical Peptide Controls - Urine | 4936 | Set of 4 | |
Osteocalcin Controls - Serum | 4819 | Set of 4 | |
Pyridinoline Controls - Urine | 4823 | Set of 4 | |
Pyridinoline Controls - Serum | 4824 | Set of 4 | |
YKL-40 Controls | 4821 | Set of 3 | |
Mouse Anti-CICP Antibody | 4817 | 0.1 mg | |
Human Dpd Antigen | 4807 | 0.02 mg | |
Mouse Anti-Dpd Antibody | 4811 | 0.1 mg | |
Human Pyd Antigen | 4805 | 0.02 mg | |
Mouse Anti-Pyd Antibody | 4809 | 0.1 mg | |
Mouse Anti-YLK-40 Antibody | 4813 | 0.1 mg | |
Rabbit Anti-YKL-40 Antibody | 4815 | 0.1 mg | |
Anti P1NP Antibody #1 | 4751 | 0.1 mL | |
Anti P1NP Antibody #2 | 4752 | 0.1mL | |
Anti P1NP Antibody#3 | 4753 | 0.1mL | |
Anti P1NP Antibody #4 | 4754 | 0.1mL | |
YKL-40 Purified Protein | A442 | 25 µg | |
EIA Kits for Immune System Monitoring | 免疫系統監測的酶免試劑 | ||
MicroVue CIC-C1q EIA | A001 | 96 Test | |
MicroVue CIC Controls | A013 | 1 Set | |
MicroVue CIC RCR (Raji) EIA | A002 | 96 Test | |
MicroVue C1 Inhibitor Plus EIA | A037 | 96 Test | |
MicroVue CH50 Eq EIA | A018 | 96 Test | |
MicroVue Bb Plus EIA | A027 | 96 Test | |
EIA Kits for Assessment of Complement Activation | 補體活性評估的酶免試劑 | ||
MicroVue iC3b EIA | A006 | 96 Test | |
MicroVue C3a Plus EIA | A031 | 96 Test | |
MicroVue C4d EIA | A008 | 96 Test | |
MicroVue SC5b-9 Plus EIA | A020 | 96 Test | |
MicroVue C5a EIA | A021 | 96 Test | |
MicroVue Ba EIA | A033 | 96 Test | |
MicroVue C4a EIA | A035 | 96 Test | |
MicroVue Factor H EIA | A039 | 96 Test | |
MicroVue Pan Specific C3 Reagent Kit | 20261 | 40 Tests | |
Mouse C3a EIA Kit | TE1038 | 96 Test | |
MBL Oligomer EIA | BP029 | 40 Tests | |
EIA Kits for Assessment of Plasma Fractionation Products | 血漿分離評估的酶免試劑 | ||
Prekallikrein Activator (PKA) Assay | PW30100 | 1 Kit | |
Prekallikrein Activator (PKA) Assay (EP Method) | PW301EP | 1 Kit | |
Prekallikrein Activator (PKA) Ig Assay | PW30200 | 1 Kit | |
Prekallikrein Activator (PKA) Ig Assay (EP Method) | PW302EP | 1 Kit | |
Just Positive PKA Control | PW51001 | 5X0.5mL | |
High Positive PKA Control | PW52005 | 5X0.5mL | |
Special Complement Research Reagents | 特異性補體研究試劑 | ||
Human Complement Standard | A100 | 1.0 mL | |
Normal Human Complement | A112 | 2.5 mL | |
Normal Human Complement | A113 | 5.0 mL | |
Complement Activator | A114 | 0.2 mL | |
Complement Sample Panel | A115 | 1 each | |
Cobra Venom Factor | A600 | 1.0 mg | |
Guinea Pig Serum Complement | A119 | 5 mL | |
Guinea Pig Serum Complement | A121 | 2 mL | |
Stabilizing Solution | 9576 | 25.0 mL | |
C1 Inhibitor Reactant | 9527 | 0.5 mL | |
Monoclonal Antibodies | 單克隆抗體 | ||
C1q | A201 | 100 µl | |
C3a | A203 | 100 µl | |
C3c | A205 | 100 µl | |
C3d | A207 | 100 µl | |
iC3b | A209 | 100 µl | |
C4c | A211 | 100 µl | |
C4d | A213 | 100 µl | |
C4 Binding Protein | A215 | 100 µl | |
C5 | A217 | 100 µl | |
C6 | A219 | 100 µl | |
C7 | A221 | 100 µl | |
C8 | A249 | 100 µl | |
C9 | A223 | 100 µl | |
Factor B (Ba) | A225 | 100 µl | |
Factor B (Bb) | A227 | 100 µl | |
Factor H | A229 | 100 µl | |
Factor H #2 | A254 | 100 µl | |
Factor H #3 | A255 | 100 µl | |
Factor I #1 | A247 | 100 µl | |
Factor I #2 | A231 | 100 µl | |
Factor P #1 | A233 | 100 µl | |
Factor P#2 | A235 | 100 µl | |
S Protein | A237 | 100 µl | |
SC5B-9 | A239 | 100 µl | |
Clusterin | A241 | 100 µl | |
C3d | A250 | 100 µl | |
C4d | A251 | 100 µl | |
Bb | A252 | 100 µl | |
C4 | A253 | 500 µl | |
Polyclonal Antibodies | 多克隆抗體 | ||
C1 Inhibitor | A300 | 2.0 mL | |
C1 q | A301 | 2.0 mL | |
C1s | A302 | 2.0 mL | |
C2 | A303 | 1.0 mL | |
C3 | A304 | 2.0 mL | |
C4 | A305 | 2.0 mL | |
C5 | A306 | 2.0 mL | |
C6 | A307 | 2.0 mL | |
C7 | A308 | 2.0 mL | |
C8 | A309 | 2.0 mL | |
C9 | A310 | 2.0 mL | |
Factor B | A311 | 2.0 mL | |
Factor H | A312 | 2.0 mL | |
Factor I | A313 | 2.0 mL | |
Purified Proteins | 純化蛋白 | ||
C1q | A400 | 1.0 ml | |
C3 | A401 | 250 µL | |
C4 | A402 | 250 µL | |
C5 | A403 | 250 µL | |
C6 | A404 | 250 µL | |
C7 | A405 | 250 µL | |
C8 | A406 | 250 µL | |
C9 | A407 | 250 µL | |
Factor B | A408 | 250 µL | |
Factor D | A409 | 250 µL | |
Factor H | A410 | 250 µL | |
Factor I | A411 | 250 µL | |
Factor P | A412 | 250 µL | |
C3b | A413 | 50 µL | |
C3a | A414 | 100 µL | |
SC5b-9 Complex | A415 | 100 µL | |
Specific Complement Protein Depleted Sera | 特異性補體蛋白缺失血清 | ||
C1Q Depleted | A509 | 1.0 mL | |
C2 Depleted | A500 | 1.0 mL | |
C3 Depleted | A508 | 1.0 mL | |
C4 Depleted | A522 | 1.0 mL | |
C5 Depleted | A501 | 1.0 mL | |
C6 Depleted | A502 | 1.0 mL | |
C7 Depleted | A503 | 1.0 mL | |
C8 Depleted | A504 | 1.0 mL | |
C9 Depleted | A505 | 1.0 mL | |
Factor B Depleted | A506 | 1.0 mL | |
C4 Deficient | A507 | 1.0 mL | |
C3/C4 Depleted | A521 | 1.0 mL | |
C4 Depleted | A522 | 1.0 mL | |
Factor P Depleted | A512 | 1.0 mL | |
Factor H Depleted | A523 | 1.0 mL | |
Factor I Depleted | A524 | 1.0 mL | |
Biotin Labeled Monoclonal Antibodies | 生物素標記的單克隆抗體 | ||
C1q | A700 | 250 µL | |
C3c | A701 | 250 µL | |
C3d | A702 | 250 µL | |
C4c | A703 | 250 µL | |
C4d | A704 | 250 µL | |
C5 | A705 | 250 µL | |
C6 | A706 | 250 µL | |
C7 | A707 | 250 µL | |
C8 | A708 | 250 µL | |
C9 | A709 | 250 µL | |
iC3b | A710 | 250 µL | |
SC5b-9 | A711 | 250 µL | |
Factor Bb | A712 | 250 µL |
產品搜索
產品分類
聯系我們
聯系人:李小姐
電話/傳真:13366128764
手機:13391706382
地址:北京市海淀區廂黃旗2號樓1層4-179室
電話/傳真:13366128764
手機:13391706382
地址:北京市海淀區廂黃旗2號樓1層4-179室